
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDNE - 203 | 2316 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDNE - 202 | 4656 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDNE - 201 | 6877 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDNE - 200 | 7719 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDNE - 199 | 9716 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDNE - 198 | 0946 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDNE - 197 | 3264 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDNE - 196 | 2039 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDNE - 195 | 4492 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDNE - 194 | 5741 |
